Если Вы решили начать строительство своего дома в 2025 году и сейчас хотите купить земельный участок, мы поможем Вам. За прошедший период сотрудниками нашей компании была сформирована уникальная база данных «Земельные участки в Белгороде под ИЖС», частично представленная на нашем сайте. Мы не включаем в стоимость земельного участка риелторскую наценку, а предлагаем Вам начать строительство дома с нами. На главной странице сайта представлена информация о ценах на строительство домов «под ключ». Если Вы решили в этом сезоне только обустроить фундамент дома (перейдите по ссылке), для Вас действует специальное предложение.
При размере дома 10м. х 10м.
- ленточный фундамент «под ключ» — от 250 000 руб.
- буронабивной фундамент с ростсверком «под ключ»— от 220 000 руб.
Цена 1м.куб. фундамента «под ключ» от 9 500 руб.
| № | Участок | Цена |
| 290 | Участок 6 сот. Белгородский р-н, с. Шопино. В собственности. Электричество на участке. Канализации, воды, газа нет. Участок ровный, правильной квадратной формы. | 250 000 |
| 291 | Участок 25 сот. Белгородский р-н. пос. Северный. В собственности. Газ рядом. Электричество, вода на участке. Канализации нет. | 2 500 000 |
| 292 | Участок 20 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ рядом. Электричество на участке. Канализации нет. | 900 000 |
| 293 | Участок 12 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Молодёжная. В собственности. Вода, газ рядом. Электричество на участке. Канализации нет. | 350 000 |
| 294 | Участок 8 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, СТ "Ветеран". В собственности. Вода, электричество рядом. Канализации, газа нет. | 190 000 |
| 295 | Участок 50 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, СО "Спектр". В собственности. Вода, электричество рядом. Канализации, газа нет. Ровный, без уклона, асфальт. | 150 000 |
| 296 | Участок 50 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, СО "Спектр". В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Участок идеально ровный. | 2 500 000 |
| 297 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Дачная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Участок ровный и ухоженный. | 500 000 |
| 298 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Дачная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Ровный, неугловой. До скважинной воды 40 м. | 200 000 |
| 299 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Дачная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Участок ровный. | 350 000 |
| 300 | Участок 8 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Дачная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. | 250 000 |
| 301 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. На участке есть небольшой сарай. Ровный. Огороженные забором. | 250 000 |
| 302 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. | 500 000 |
| 303 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Дачная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. На участке бочка для воды и сарай для хозинвентаря. Участок ровный. | 400 000 |
| 304 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Зеленая. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Участок ровный, обработан. | 499 000 |
| 305 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Каштановая. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Асфальт. | 1 300 000 |
| 306 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Вишневая. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Асфальт. | 1 600 000 |
| 307 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Вишневая. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Асфальт. Ровный. | 1 150 000 |
| 308 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Дальняя. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Ровный земельный участок. | 350 000 |
| 309 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Молодежная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Ровный земельный участок. Асфальт. | 290 000 |
| 310 | Участок 12 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Молодежная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. | 350 000 |
| 311 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Молодежная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Ровный земельный участок. Асфальт. | 900 000 |
| 312 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Полевая. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. | 300 000 |
| 313 | Участок 7 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Молодёжная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Прямоугольный, широкий участок. | 240 000 |
| 314 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Вишневая. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Асфальт. | 1 500 000 |
| 315 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. | 300 000 |
| 316 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Огорожен по периметру. Ровный. Асфальт. Центральная канализация. Есть цоколь, подвал. | 1 300 000 |
