Если Вы решили начать строительство своего дома в 2017 году и сейчас хотоите купить земельный участок, мы поможем Вам. За прошедший период сотрудниками нашей компании была сформирована уникальная база данных «Земельные участки в Белгороде под ИЖС», частично представленная на нашем сайте. Мы не включаем в стоимость земельного участка риелторскую наценку, а предлагаем Вам начать строительство дома с нами. На главной странице сайта представлена информация о ценах на строительство домов «под ключ». Если Вы решили в этом сезоне только обустроить фундамент дома (перейдите по ссылке), для Вас действует специальное предложение.
При размере дома 10м. х 10м.
Цена 1м.куб. фундамента «под ключ» от 5 200 руб.
№ | Участок | Цена |
260 | Участок 13,5 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Северная. В собственности. Вода, газ, электричество рядом. Канализации нет. | 1 500 000 |
261 | Участок 25 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Центральная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Участок угловой. | 1 800 000 |
262 | Участок 15 сот. Северный р-н, пос. Северный, ул. Октябрьская. В собственности. Вода, электричество, канализация на участке. Газ в перспективе. Участок в собственности, ровный, прямоугольный. | 700 000 |
263 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Виноградная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Есть фундамент под дом 18х9 м на 2 входа, фундамент под гараж с цоколем 5х6,5 м, ц/канализ., уч-к ровный, ухоженный, вспахан, рядом лес. | 1 800 000 |
264 | Участок 10 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Дачная. В собственности. Воды, канализации нет. Газ, электричество рядом. Газ, свет, асфальт на границе с участком. Ходит автобус. | 330 000 |
265 | Участок 8,6 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Стрелецкая. В собственности. Вода рядом. Электричество на участке. Канализация, газ в перспективе. Рядом проходит асфальтированная дорога, по улице проведен свет. Недалеко остановки м. №105, №106. | 110 000 |
266 | Участок 35 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ, электричество рядом. Канализации нет. | 1 200 000 |
267 | Участок 15,5 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ, электричество рядом. Канализации нет. Дорога - щебень. | 1 100 000 |
268 | Участок 15 сот. г. Строитель, ул. Северная. В собственности. Вода, газ, канализация рядом. Электричество на участке. На участке недостроенный дом, 1 этаж без перекрытия, 70 кв.м. | 1 400 000 |
269 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Административная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. | 750 000 |
270 | Участок 6,3 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Дальняя Дачная. В собственности. Электричество, вода на участке. Канализация, газ рядом. Участок ровный, угловой, без уклонов, квадратной формы 25х25 м, рядом остановка 50 м. | 190 000 |
271 | Участок 12,5 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Победы. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Небольшая хоз. постр., фундамент под небольшой дом, рядом школа и дет. сад. | 1 300 000 |
272 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Воды, газа, электричество, канализации нет. | 500 000 |
273 | Участок 15 сот. Белгородский р-н, пос. Северный-37. В собственности. Электричество, вода на участке. Канализация, газ рядом. Стандартные габариты-30 (фасад) на 50 метров. Все коммуникации центральные. Имеется асфальт. Улица заселена. Участок без уклона. | 950 000 |
274 | Участок 15 сот. пос. Северный, ул. Северная. В собственности. Вода, газ, электричество рядом. Канализации нет. | 1 300 000 |
275 | Участок 10 сот. Северный р-н, пер. 1-й Ключевой. В собственности. Электричество, газ, вода на участке. Канализация рядом. Имеется гостевой дом 50 кв.м с отделкой, гараж 30 кв.м., сад, участок огорожен полностью. | 1 650 000 |
276 | Участок 10 сот. Северный р-н, ул. Дачная. В собственности. Вода, газ рядом. Электричество на участке. Канализаци нет. Участок ровный, угловой, вокруг жилой массив. | 260 000 |
277 | Участок 15 сот. Северный р-н, ул. Поперечная. В собственности. Вода, газ, электричествона участке. Канализации нет. Асфальт. | 2 000 000 |
278 | Участок 15 сот. Северный р-н, пос. Северный, ул. Октябрьская. В собственности. Газ в перспективе. Электричество, канализация, вода на участке. Участок ровный, прямоугольный. | 680 000 |
279 | Участок 10 сот. Северный р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ рядом. Электричество на участке. Канализации нет. Участок ровный. Сделано межевание, на участке свет, счетчик. На участке плодово-ягодные насаждения. | 260 000 |
280 | Участок 15 сот. Северный р-н, ул. Челюскинцев. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Участок огорожен. | 2 900 000 |
281 | Участок 10 сот. Северный р-н, пос. Шопино, ул. Вишневая. Не в собственности. Вода на участке. Газ рядом. Электричество, канализации нет. | 250 000 |
282 | Участок 12 сот. Северный р-н, ул. Болховская. Не в собственности. Воды, газа, электричество, канализации нет. | 650 000 |
283 | Участок 12,2 сот. Северный р-н, ул. Портовая. В собственности. Вода рядом. Газ, электричество, канализация на участке. | 1 600 000 |
284 | Участок 5 сот. Северный р-н, ул. Челюскинцев. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Подъезд, огорожен. | 2 400 000 |
285 | Участок 15 сот. Северный р-н, пос. Шопино, ул. Дачная. В собственности. Вода, газ, электричество на участке. Канализации нет. Участок ровный, 2-я улица от центральной дороги, соседи живут круглый год, рядом небольшая роща. | 300 000 |
286 | Участок 7,5 сот. пер. 3-й Тенистый. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Сад, асфальт, дорога, сарай 32 кв.м. | 1 300 000 |
287 | Участок 9 сот. Белгородский р-н, ул. Кольцевая. Не в собственности. Воды, газа, электричество, канализации нет. Отличный район, развитая инфраструктура и дороги. | 1 500 000 |
288 | Участок 6 сот. Северный р-н, ул. Куйбышева. Не в собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Участок на жилой улице, с недостр. домом 120 кв.м, практически в центре города, в районе автовокзала. | 1 200 000 |
289 | Участок 15 сот. Северный р-н, ул. Новая. Не в собственности. Вода, газ, электричество рядом. Канализации нет. Ровный, коммуникации вдоль участка, асфальт. | 400 000 |
290 | Участок 15 сот. Северный р-н, пос. Шопино, ул. Дачная. В собственности. Вода, газ рядом. Электричество на участке. Канализации нет. Ровный. | 220 000 |
291 | Участок 27 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, пер. 3-й Узорный. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Неугловой, ровный. | 1 100 000 |
292 | Участок 9 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Коммунальная. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация на участке. Асфальт. | 700 000 |
293 | Участок 15,5 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Меловая. В собственности. Вода, газ, электричество, канализация рядом. Асфальт, соседи живут. | 850 000 |
294 | Участок 6 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, мкр Молодёжная. В собственности. Вода, газ рядом. Электричество на участке. Канализация в перспективе. Асфальт. | 210 000 |
295 | Участок 12,8 сот. Белгородский р-н, пос. Северный, ул. Рябинушка. В собственности. Вода, газ, электричество рядом. Канализации нет. Асфальт. | 600 000 |
296 | Участок 17 сот. Белгородский р-н, пос. Северный. В собственности. Вода, газ, электричество рядом. Канализации нет. | 1 700 000 |
297 | Участок 15 сот. пос. Северный, ул. Северная. В собственности. Вода, газ, электричество рядом. Канализации нет. | 1 300 000 |
Тел : +7 (4722) 50-61-04: +7 (905) 676-55-79
г. Белгород, ул. Мичурина, 56, каб. 512
Здание «ЦЕНТРГИПРОРУДА»
Пн - Пт 9:00-18:00 : Сб - Вс 10:00-16:00